雷平原(ショップ)
場所は旅行公司です。 購入する価値がある装備品はありません。 初期状態で売られている武器は、グアドサラムと同じですが、価格は雷平原のほうが安いです。
初期状態
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き |
|---|---|---|---|---|---|
| バロックソード | 武器 | ティーダ | 825 | 物理攻撃+5% | 1 |
| グローワンド | 武器 | ユウナ | 825 | 魔法攻撃+5% | 1 |
| スイッチヒッター | 武器 | ワッカ | 825 | 物理攻撃+5% | 1 |
| バリアブル・モグ | 武器 | ルールー | 825 | 魔法攻撃+5% | 1 |
| ハルバート | 武器 | キマリ | 1650 | 貫通/物理攻撃+5% | 1 |
| 陽炎 | 武器 | アーロン | 1650 | 貫通/物理攻撃+5% | 1 |
| デヴァステーター | 武器 | リュック | 825 | 物理攻撃+5% | 1 |
| サンダーシールド | 防具 | ティーダ | 2475 | 雷半減/HP+5% | なし |
| 雷神の指輪 | 防具 | ユウナ | 2475 | 雷半減/HP+5% | なし |
| イエローサポート | 防具 | ワッカ | 2475 | 雷半減/HP+5% | なし |
| サンダーリング | 防具 | ルールー | 2475 | 雷半減/HP+5% | なし |
| 雷神の小手 | 防具 | キマリ | 2475 | 雷半減/HP+5% | なし |
| 雷神の腕輪 | 防具 | アーロン | 2475 | 雷半減/HP+5% | なし |
| サンダーガード | 防具 | リュック | 2475 | 雷半減/HP+5% | なし |
飛空艇入手後
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き |
|---|---|---|---|---|---|
| バリアブルソード | 武器 | ティーダ | 41625 | 物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | 2 |
| アデプトスタッフ | 武器 | ユウナ | 41625 | 物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | 2 |
| マルチタレント | 武器 | ワッカ | 41625 | 物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | 2 |
| フリーハンド・モグ | 武器 | ルールー | 41625 | 物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | 2 |
| グローランス | 武器 | キマリ | 41625 | 物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | 2 |
| 不知火 | 武器 | アーロン | 41625 | 物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | 2 |
| フレキシブルアーム | 武器 | リュック | 41625 | 物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | 2 |
| プロテスシールド | 防具 | ティーダ | 21150 | ピンチにプロテス/雷無効 | 1 |
| 防護の指輪 | 防具 | ユウナ | 21150 | ピンチにプロテス/雷無効 | 1 |
| プロテスサポート | 防具 | ワッカ | 21150 | ピンチにプロテス/雷無効 | 1 |
| プロテスリング | 防具 | ルールー | 21150 | ピンチにプロテス/雷無効 | 1 |
| 防護の小手 | 防具 | キマリ | 21150 | ピンチにプロテス/雷無効 | 1 |
| 防護の腕輪 | 防具 | アーロン | 21150 | ピンチにプロテス/雷無効 | 1 |
| プロテスアーマー | 防具 | リュック | 21150 | ピンチにプロテス/雷無効 | 1 |
