ビサイド村
飛空艇入手後に購入できる「空き×3」の武器は、ギル稼ぎに重宝します。(詳細は「AP稼ぎ・ギル稼ぎ」参照) ただし、ヘレティック・ヴァルファーレを倒さないと、購入できません。
初期状態
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| ファイターソード | 武器 | ティーダ | 150 | 物理攻撃+3% | なし | 
| エンチャントロッド | 武器 | ユウナ | 150 | 魔法攻撃+3% | なし | 
| パワーボール | 武器 | ワッカ | 150 | 物理攻撃+3% | なし | 
| マジカル・モグ | 武器 | ルールー | 150 | 魔法攻撃+3% | なし | 
| トラベラーシールド | 防具 | ティーダ | 150 | HP+5% | なし | 
| 旅人の指輪 | 防具 | ユウナ | 150 | HP+5% | なし | 
| トラベラーガード | 防具 | ワッカ | 150 | HP+5% | なし | 
| トラベラーリング | 防具 | ルールー | 150 | HP+5% | なし | 
飛空艇入手後
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| バロックソード | 武器 | ティーダ | 450 | なし | 3 | 
| グローワンド | 武器 | ユウナ | 450 | なし | 3 | 
| スイッチヒッター | 武器 | ワッカ | 450 | なし | 3 | 
| バリアブル・モグ | 武器 | ルールー | 450 | なし | 3 | 
| ハルバート | 武器 | キマリ | 450 | なし | 3 | 
| 陽炎 | 武器 | アーロン | 450 | なし | 3 | 
| デヴァステーター | 武器 | リュック | 450 | なし | 3 | 
| グローシールド | 防具 | ティーダ | 450 | なし | 3 | 
| 栄光の指輪 | 防具 | ユウナ | 450 | なし | 3 | 
| グローガード | 防具 | ワッカ | 450 | なし | 3 | 
| グローリング | 防具 | ルールー | 450 | なし | 3 | 
| 栄光の小手 | 防具 | キマリ | 450 | なし | 3 | 
| 栄光の腕輪 | 防具 | アーロン | 450 | なし | 3 | 
| グローリアス | 防具 | リュック | 450 | なし | 3 | 
ポルト=キーリカ
飛空艇入手後に購入できる「空き×3」の防具に体力の秘薬、魔力の秘薬などをセットして売却すれば、効率良くギルが稼げます。(詳細は「AP稼ぎ・ギル稼ぎ」参照)
初期状態
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| シーカーソード | 武器 | ティーダ | 250 | 見破る | なし | 
| ワイズロッド | 武器 | ユウナ | 250 | 見破る | なし | 
| リサーチャー | 武器 | ワッカ | 250 | 見破る | なし | 
| サーチ・サボテン | 武器 | ルールー | 250 | 見破る | なし | 
| スティンガー | 武器 | キマリ | 375 | 貫通/見破る | なし | 
| トラベラーシールド | 防具 | ティーダ | 150 | HP+5% | なし | 
| 旅人の指輪 | 防具 | ユウナ | 150 | HP+5% | なし | 
| トラベラーガード | 防具 | ワッカ | 150 | HP+5% | なし | 
| トラベラーリング | 防具 | ルールー | 150 | HP+5% | なし | 
| 旅人の小手 | 防具 | キマリ | 150 | HP+5% | なし | 
飛空艇入手後
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| シーカーソード | 武器 | ティーダ | 1875 | 貫通/見破る | 2 | 
| ワイズロッド | 武器 | ユウナ | 1875 | 貫通/見破る | 2 | 
| リサーチャー | 武器 | ワッカ | 1875 | 貫通/見破る | 2 | 
| サーチ・サボテン | 武器 | ルールー | 1875 | 貫通/見破る | 2 | 
| スティンガー | 武器 | キマリ | 1875 | 貫通/見破る | 2 | 
| 明鏡の太刀 | 武器 | アーロン | 1875 | 貫通/見破る | 2 | 
| ホークアイ | 武器 | リュック | 1875 | 貫通/見破る | 2 | 
| テトラシールド | 防具 | ティーダ | 2250 | HP+5% | 3 | 
| 四大の指輪 | 防具 | ユウナ | 2250 | HP+5% | 3 | 
| マルチガード | 防具 | ワッカ | 2250 | HP+5% | 3 | 
| テトラリング | 防具 | ルールー | 2250 | HP+5% | 3 | 
| 四大の小手 | 防具 | キマリ | 2250 | HP+5% | 3 | 
| 四大の腕輪 | 防具 | アーロン | 2250 | HP+5% | 3 | 
| テトラアーマー | 防具 | リュック | 2250 | HP+5% | 3 | 
ルカ=スタジアム
初期状態で売られている装備品は、港町ルカと同じです。 飛空艇入手後は、「バーサク防御」「混乱防御」がセットされた防具が購入できます。
初期状態
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| ファイターソード | 武器 | ティーダ | 150 | 物理攻撃+3% | なし | 
| エンチャントロッド | 武器 | ユウナ | 150 | 魔法攻撃+3% | なし | 
| パワーボール | 武器 | ワッカ | 150 | 物理攻撃+3% | なし | 
| マジカル・モグ | 武器 | ルールー | 150 | 魔法攻撃+3% | なし | 
| ハルバート | 武器 | キマリ | 225 | 貫通/物理攻撃+3% | なし | 
| 陽炎 | 武器 | アーロン | 225 | 貫通/物理攻撃+3% | なし | 
| メタルシールド | 防具 | ティーダ | 250 | 物理防御+3% | なし | 
| くろがねの指輪 | 防具 | ユウナ | 250 | 物理防御+3% | なし | 
| メタルガード | 防具 | ワッカ | 250 | 物理防御+3% | なし | 
| メタルリング | 防具 | ルールー | 250 | 物理防御+3% | なし | 
| くろがねの小手 | 防具 | キマリ | 250 | 物理防御+3% | なし | 
| くろがねの腕輪 | 防具 | アーロン | 250 | 物理防御+3% | なし | 
飛空艇入手後
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| ナイトメア | 武器 | ティーダ | 12075 | 睡眠攻撃改 | 1 | 
| いばらの杖 | 武器 | ユウナ | 12075 | 睡眠攻撃改 | 1 | 
| ドリームメーカー | 武器 | ワッカ | 12075 | 睡眠攻撃改 | 1 | 
| ケットシー&ドリーム | 武器 | ルールー | 12075 | 睡眠攻撃改 | 1 | 
| ドリームスピア | 武器 | キマリ | 12075 | 睡眠攻撃改 | 1 | 
| 春眠の太刀 | 武器 | アーロン | 12075 | 睡眠攻撃改 | 1 | 
| ローズニードル | 武器 | リュック | 12075 | 睡眠攻撃改 | 1 | 
| コンフェシールド | 防具 | ティーダ | 6150 | バーサク防御/混乱防御 | 1 | 
| まどわざる指輪 | 防具 | ユウナ | 6150 | バーサク防御/混乱防御 | 1 | 
| コンフェウォール | 防具 | ワッカ | 6150 | バーサク防御/混乱防御 | 1 | 
| プラチナリング | 防具 | ルールー | 6150 | バーサク防御/混乱防御 | 1 | 
| まどわざる小手 | 防具 | キマリ | 6150 | バーサク防御/混乱防御 | 1 | 
| まどわざる腕輪 | 防具 | アーロン | 6150 | バーサク防御/混乱防御 | 1 | 
| プラチナアーマー | 防具 | リュック | 6150 | バーサク防御/混乱防御 | 1 | 
港町ルカ
店の場所は中央広場です。 初期状態で売られている装備品は、ルカ=スタジアムと同じです。 飛空艇入手後に売られている武器は、簡単に改造できるアビリティしかセットされていません。
初期状態
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| ファイターソード | 防具 | ティーダ | 150 | 物理攻撃+3% | なし | 
| エンチャントロッド | 防具 | ユウナ | 150 | 魔法攻撃+3% | なし | 
| パワーボール | 防具 | ワッカ | 150 | 物理攻撃+3% | なし | 
| マジカル・モグ | 防具 | ルールー | 150 | 魔法攻撃+3% | なし | 
| ハルバート | 防具 | キマリ | 225 | 貫通/物理攻撃+3% | なし | 
| 陽炎 | 防具 | アーロン | 225 | 貫通/物理攻撃+3% | なし | 
| メタルシールド | 武器 | ティーダ | 250 | 物理防御+3% | なし | 
| くろがねの指輪 | 武器 | ユウナ | 250 | 物理防御+3% | なし | 
| メタルガード | 武器 | ワッカ | 250 | 物理防御+3% | なし | 
| メタルリング | 武器 | ルールー | 250 | 物理防御+3% | なし | 
| くろがねの小手 | 武器 | キマリ | 250 | 物理防御+3% | なし | 
| くろがねの腕輪 | 武器 | アーロン | 250 | 物理防御+3% | なし | 
飛空艇入手後
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| ラズマタズ | 防具 | ティーダ | 30250 | 暗闇攻撃/睡眠攻撃/沈黙攻撃 | 1 | 
| いまわしき杖 | 防具 | ユウナ | 30250 | 暗闇攻撃/睡眠攻撃/沈黙攻撃 | 1 | 
| ダブルペナルティ | 防具 | ワッカ | 30250 | 暗闇攻撃/睡眠攻撃/沈黙攻撃 | 1 | 
| ケットシー&ヘル | 防具 | ルールー | 30250 | 暗闇攻撃/睡眠攻撃/沈黙攻撃 | 1 | 
| カラミティスピア | 防具 | キマリ | 30250 | 暗闇攻撃/睡眠攻撃/沈黙攻撃 | 1 | 
| シヲマネキ | 防具 | アーロン | 30250 | 暗闇攻撃/睡眠攻撃/沈黙攻撃 | 1 | 
| ハリケーンクロー | 防具 | リュック | 30250 | 暗闇攻撃/睡眠攻撃/沈黙攻撃 | 1 | 
| ブリザドシールド | 武器 | ティーダ | 13725 | 氷無効 | 2 | 
| 炎神の指輪 | 武器 | ユウナ | 13725 | 炎無効 | 2 | 
| イエローサポート | 武器 | ワッカ | 13725 | 雷無効 | 2 | 
| ウォータリング | 武器 | ルールー | 13725 | 水無効 | 2 | 
| 氷神の小手 | 武器 | キマリ | 13725 | 氷無効 | 2 | 
| 炎熱の腕輪 | 武器 | アーロン | 13725 | 炎無効 | 2 | 
| サンダーガード | 武器 | リュック | 13725 | 雷無効 | 2 | 
ミヘン街道
場所は旅行公司です。 購入する価値がある装備品はありません。 キノコ岩街道・司令部周辺のオオアカ屋まで、資金を残しておきましょう。
初期状態
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| ファイターソード | 武器 | ティーダ | 150 | 物理攻撃+3% | なし | 
| エンチャントロッド | 武器 | ユウナ | 150 | 魔法攻撃+3% | なし | 
| パワーボール | 武器 | ワッカ | 150 | 物理攻撃+3% | なし | 
| マジカル・モグ | 武器 | ルールー | 150 | 魔法攻撃+3% | なし | 
| ハルバート | 武器 | キマリ | 225 | 貫通/物理攻撃+3% | なし | 
| 陽炎 | 武器 | アーロン | 225 | 貫通/物理攻撃+3% | なし | 
| メタルシールド | 防具 | ティーダ | 250 | 物理防御+3% | なし | 
| くろがねの指輪 | 防具 | ユウナ | 250 | 物理防御+3% | なし | 
| メタルガード | 防具 | ワッカ | 250 | 物理防御+3% | なし | 
| メタルリング | 防具 | ルールー | 250 | 物理防御+3% | なし | 
| くろがねの小手 | 防具 | キマリ | 250 | 物理防御+3% | なし | 
| くろがねの腕輪 | 防具 | アーロン | 250 | 物理防御+3% | なし | 
飛空艇入手後
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| サンダウナー | 武器 | ティーダ | 18225 | 暗闇攻撃改 | 2 | 
| ぬばたまの杖 | 武器 | ユウナ | 18225 | 暗闇攻撃改 | 2 | 
| ダークキング | 武器 | ワッカ | 18225 | 暗闇攻撃改 | 2 | 
| ケットシー&ダーク | 武器 | ルールー | 18225 | 暗闇攻撃改 | 2 | 
| ダークブリンガー | 武器 | キマリ | 18225 | 暗闇攻撃改 | 2 | 
| 無明の太刀 | 武器 | アーロン | 18225 | 暗闇攻撃改 | 2 | 
| ブラックプリンス | 武器 | リュック | 18225 | 暗闇攻撃改 | 2 | 
| グローシールド | 防具 | ティーダ | 4725 | HP+10% | 2 | 
| 栄光の指輪 | 防具 | ユウナ | 4725 | HP+10% | 2 | 
| グローガード | 防具 | ワッカ | 4725 | HP+10% | 2 | 
| グローリング | 防具 | ルールー | 4725 | HP+10% | 2 | 
| 栄光の小手 | 防具 | キマリ | 4725 | HP+10% | 2 | 
| 栄光の腕輪 | 防具 | アーロン | 4725 | HP+10% | 2 | 
| グローリアス | 防具 | リュック | 4725 | HP+10% | 2 | 
ジョゼ寺院
場所はジョゼ寺院・補給施設です。 初期状態で購入する価値がある装備品はありません。 飛空艇入手後は、「薬の知識+魔法ブースター」がセットされた武器が購入できます。
初期状態
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| フェンサーエッジ | 武器 | ティーダ | 550 | 物理攻撃+5% | なし | 
| ルーンロッド | 武器 | ユウナ | 550 | 魔法攻撃+5% | なし | 
| ハイパーボール | 武器 | ワッカ | 550 | 物理攻撃+5% | なし | 
| ルーン・モグ | 武器 | ルールー | 550 | 魔法攻撃+5% | なし | 
| ハルバート | 武器 | キマリ | 825 | 貫通/物理攻撃+5% | なし | 
| 陽炎 | 武器 | アーロン | 825 | 貫通/物理攻撃+5% | なし | 
| メタルシールド | 防具 | ティーダ | 550 | 物理防御+5% | なし | 
| くろがねの指輪 | 防具 | ユウナ | 550 | 物理防御+5% | なし | 
| メタルガード | 防具 | ワッカ | 550 | 物理防御+5% | なし | 
| メタルリング | 防具 | ルールー | 550 | 物理防御+5% | なし | 
| くろがねの小手 | 防具 | キマリ | 550 | 物理防御+5% | なし | 
| くるがねの腕輪 | 防具 | アーロン | 550 | 物理防御+5% | なし | 
飛空艇入手後
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィジランティ | 武器 | ティーダ | 27225 | 先制 | 2 | 
| ミラージュロッド | 武器 | ユウナ | 187875 | 薬の知識/魔法ブースター | 2 | 
| ファーストブレイク | 武器 | ワッカ | 27225 | 先制 | 2 | 
| ブースト・サボテン | 武器 | ルールー | 165375 | 魔法攻撃+10%/魔法ブースター | 2 | 
| ミラージュランス | 武器 | キマリ | 187875 | 薬の知識/魔法ブースター | 2 | 
| 進撃の太刀 | 武器 | アーロン | 18150 | 先制/貫通 | 1 | 
| ミラージュクロー | 武器 | リュック | 165375 | 魔法攻撃+10%/魔法ブースター | 2 | 
| シェルシールド | 防具 | ティーダ | 18225 | ピンチにシェル | 2 | 
| 破邪の指輪 | 防具 | ユウナ | 18225 | ピンチにシェル | 2 | 
| シェルサポート | 防具 | ワッカ | 18225 | ピンチにシェル | 2 | 
| シェルリング | 防具 | ルールー | 18225 | ピンチにシェル | 2 | 
| 破邪の小手 | 防具 | キマリ | 18225 | ピンチにシェル | 2 | 
| 破邪の指輪 | 防具 | アーロン | 18225 | ピンチにシェル | 2 | 
| シェルアーマー | 防具 | リュック | 18225 | ピンチにシェル | 2 | 
幻光河
場所は南岸シパーフ乗り場(待合所)です。 商人Cは、別のエリアへ移動後に利用可能になります。 時期によって価格が異なり、飛空艇入手後が最も安く購入できます。
商人Cが「即死攻撃」がセットされた武器(ケットシー&デス)を販売しています。 ルールー用なのでイマイチですが、幻光河を訪れる時期では貴重です。
商人A
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| ポイズンシールド | 防具 | ティーダ | 2850 | 魔法防御+5%/毒防御 | なし | 
| 炎の指輪 | 防具 | ユウナ | 3150 | 魔法防御+5%/ピンチにバウォタ | なし | 
| ストーンウォール | 防具 | ワッカ | 5250 | 魔法防御+5%/石化防御 | なし | 
| エメラルドリング | 防具 | ルールー | 2250 | 魔法防御+5%/魔法防御+3% | なし | 
| 暗天の小手 | 防具 | キマリ | 3150 | 魔法防御+5%/暗闇防御 | なし | 
| 寒風の腕輪 | 防具 | アーロン | 6150 | 魔法防御+5%/氷半減 | なし | 
商人B
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| ブラインシールド | 防具 | ティーダ | 1968 | 物理防御+5%/暗闇防御 | なし | 
| 清き指輪 | 防具 | ユウナ | 1781 | 物理防御+5%/毒防御 | なし | 
| ピンチガード | 防具 | ワッカ | 1968 | ピンチにバサンダ/ピンチにバファイ | なし | 
| サイレスリング | 防具 | ルールー | 1968 | 物理防御+5%/沈黙防御 | なし | 
| 石天の小手 | 防具 | キマリ | 3281 | 物理防御+5%/石化防御 | なし | 
| 流水の腕輪 | 防具 | アーロン | 3843 | 物理防御+5%/氷半減 | なし | 
商人C
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| ダークネスロッド | 武器 | ユウナ | 7076 | 魔法攻撃+5%/暗闇攻撃 | なし | 
| ケットシー&デス | 武器 | ルールー | 14892 | 即死攻撃 | なし | 
| ケットシー&ポイズン | 武器 | ルールー | 5688 | 魔法攻撃+5%/毒攻撃 | なし | 
| ファースランス | 武器 | キマリ | 5827 | 魔法攻撃+5%/物理攻撃+5%/貫通 | なし | 
| サンダースピア | 武器 | キマリ | 6937 | 魔法攻撃+5%/雷攻撃/貫通 | なし | 
商人D
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| シーカーソード | 武器 | ティーダ | 2250 | 物理攻撃+5%/見破る | なし | 
| フレイムタン | 武器 | ティーダ | 3750 | 物理攻撃+5%/炎攻撃 | なし | 
| ゴールドボンバー | 武器 | ワッカ | 3750 | 物理攻撃+5%/氷攻撃 | なし | 
| ツインランサー | 武器 | キマリ | 8700 | 貫通/炎攻撃/氷攻撃 | なし | 
| おぼろ月 | 武器 | アーロン | 6150 | 貫通/暗闇攻撃 | なし | 
グアドサラム
初期状態の商品は価格が1.5倍になっているので、オオアカ屋から購入したほうが安いです。 「空き×1」の武器を購入したい場合は、雷平原・旅行公司まで我慢しましょう。
初期状態
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| バロックソード | 武器 | ティーダ | 1237 | 物理攻撃+5% | 1 | 
| グローワンド | 武器 | ユウナ | 1237 | 魔法攻撃+5% | 1 | 
| スイッチヒッター | 武器 | ワッカ | 1237 | 物理攻撃+5% | 1 | 
| バリアブル・モグ | 武器 | ルールー | 1237 | 魔法攻撃+5% | 1 | 
| ハルバート | 武器 | キマリ | 2475 | 貫通/物理攻撃+5% | 1 | 
| 陽炎 | 武器 | アーロン | 2475 | 貫通/物理攻撃+5% | 1 | 
| デヴァステーター | 武器 | リュック | 1237 | 物理攻撃+5% | 1 | 
| サンダーシールド | 防具 | ティーダ | 3487 | 雷半減 | 1 | 
| 雷神の指輪 | 防具 | ユウナ | 3487 | 雷半減 | 1 | 
| イエローサポート | 防具 | ワッカ | 3487 | 雷半減 | 1 | 
| サンダーリング | 防具 | ルールー | 3487 | 雷半減 | 1 | 
| 雷神の小手 | 防具 | キマリ | 3487 | 雷半減 | 1 | 
| 雷神の腕輪 | 防具 | アーロン | 3487 | 雷半減 | 1 | 
| サンダーガード | 防具 | リュック | 3487 | 雷半減 | 1 | 
飛空艇入手後
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| プリズムエッジ | 武器 | ティーダ | 67612 | 魔法カウンター/物理攻撃+10% | なし | 
| プリズムロッド | 武器 | ユウナ | 67612 | 魔法カウンター/物理攻撃+10% | なし | 
| オールリターナー | 武器 | ワッカ | 67612 | 魔法カウンター/物理攻撃+10% | なし | 
| サボテン・プリズム | 武器 | ルールー | 67612 | 魔法カウンター/物理攻撃+10% | なし | 
| プリズムスピア | 武器 | キマリ | 67612 | 魔法カウンター/物理攻撃+10% | なし | 
| 魔鏡剣 | 武器 | アーロン | 67612 | 魔法カウンター/物理攻撃+10% | なし | 
| プリズムクロー | 武器 | リュック | 67612 | 魔法カウンター/物理攻撃+10% | なし | 
| グローシールド | 防具 | ティーダ | 40837 | MP+10% | 2 | 
| 栄光の指輪 | 防具 | ユウナ | 40837 | MP+10% | 2 | 
| グローガード | 防具 | ワッカ | 40837 | MP+10% | 2 | 
| グローリング | 防具 | ルールー | 40837 | MP+10% | 2 | 
| 栄光の小手 | 防具 | キマリ | 40837 | MP+10% | 2 | 
| 栄光の腕輪 | 防具 | アーロン | 40837 | MP+10% | 2 | 
| グローリアス | 防具 | リュック | 40837 | MP+10% | 2 | 
雷平原
場所は旅行公司です。 購入する価値がある装備品はありません。 初期状態で売られている武器は、グアドサラムと同じですが、価格は雷平原のほうが安いです。
初期状態
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| バロックソード | 武器 | ティーダ | 825 | 物理攻撃+5% | 1 | 
| グローワンド | 武器 | ユウナ | 825 | 魔法攻撃+5% | 1 | 
| スイッチヒッター | 武器 | ワッカ | 825 | 物理攻撃+5% | 1 | 
| バリアブル・モグ | 武器 | ルールー | 825 | 魔法攻撃+5% | 1 | 
| ハルバート | 武器 | キマリ | 1650 | 貫通/物理攻撃+5% | 1 | 
| 陽炎 | 武器 | アーロン | 1650 | 貫通/物理攻撃+5% | 1 | 
| デヴァステーター | 武器 | リュック | 825 | 物理攻撃+5% | 1 | 
| サンダーシールド | 防具 | ティーダ | 2475 | 雷半減/HP+5% | なし | 
| 雷神の指輪 | 防具 | ユウナ | 2475 | 雷半減/HP+5% | なし | 
| イエローサポート | 防具 | ワッカ | 2475 | 雷半減/HP+5% | なし | 
| サンダーリング | 防具 | ルールー | 2475 | 雷半減/HP+5% | なし | 
| 雷神の小手 | 防具 | キマリ | 2475 | 雷半減/HP+5% | なし | 
| 雷神の腕輪 | 防具 | アーロン | 2475 | 雷半減/HP+5% | なし | 
| サンダーガード | 防具 | リュック | 2475 | 雷半減/HP+5% | なし | 
飛空艇入手後
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| バリアブルソード | 武器 | ティーダ | 41625 | 物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | 2 | 
| アデプトスタッフ | 武器 | ユウナ | 41625 | 物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | 2 | 
| マルチタレント | 武器 | ワッカ | 41625 | 物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | 2 | 
| フリーハンド・モグ | 武器 | ルールー | 41625 | 物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | 2 | 
| グローランス | 武器 | キマリ | 41625 | 物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | 2 | 
| 不知火 | 武器 | アーロン | 41625 | 物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | 2 | 
| フレキシブルアーム | 武器 | リュック | 41625 | 物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | 2 | 
| プロテスシールド | 防具 | ティーダ | 21150 | ピンチにプロテス/雷無効 | 1 | 
| 防護の指輪 | 防具 | ユウナ | 21150 | ピンチにプロテス/雷無効 | 1 | 
| プロテスサポート | 防具 | ワッカ | 21150 | ピンチにプロテス/雷無効 | 1 | 
| プロテスリング | 防具 | ルールー | 21150 | ピンチにプロテス/雷無効 | 1 | 
| 防護の小手 | 防具 | キマリ | 21150 | ピンチにプロテス/雷無効 | 1 | 
| 防護の腕輪 | 防具 | アーロン | 21150 | ピンチにプロテス/雷無効 | 1 | 
| プロテスアーマー | 防具 | リュック | 21150 | ピンチにプロテス/雷無効 | 1 | 
マカラーニャ湖
場所は旅行公司です。 土産用のロングソードを売っている店です。 初期状態で購入する価値がある装備品はありません。 飛空艇入手後は、「空き×3」の防具が購入できます。
初期状態
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| バロックソード | 武器 | ティーダ | 825 | 物理攻撃+5% | 1 | 
| グローワンド | 武器 | ユウナ | 825 | 魔法攻撃+5% | 1 | 
| スイッチヒッター | 武器 | ワッカ | 825 | 物理攻撃+5% | 1 | 
| バリアブル・モグ | 武器 | ルールー | 825 | 魔法攻撃+5% | 1 | 
| ハルバート | 武器 | キマリ | 1650 | 貫通/物理攻撃+5% | 1 | 
| 陽炎 | 武器 | アーロン | 1650 | 貫通/物理攻撃+5% | 1 | 
| デヴァステーター | 武器 | リュック | 825 | 物理攻撃+5% | 1 | 
| トラベラーシールド | 防具 | ティーダ | 1575 | HP+10% | 1 | 
| 旅人の指輪 | 防具 | ユウナ | 1575 | HP+10% | 1 | 
| トラベラーガード | 防具 | ワッカ | 1575 | HP+10% | 1 | 
| トラベラーリング | 防具 | ルールー | 1575 | HP+10% | 1 | 
| 旅人の小手 | 防具 | キマリ | 1575 | HP+10% | 1 | 
| 旅人の腕輪 | 防具 | アーロン | 1575 | HP+10% | 1 | 
| トラベラーアーマー | 防具 | リュック | 1575 | HP+10% | 1 | 
| ロングソード | 武器 | ティーダ | 50 | なし | なし | 
飛空艇入手後
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| バロックソード | 武器 | ティーダ | 16650 | 魔法攻撃+10%/魔法攻撃+5% | 1 | 
| グローワンド | 武器 | ユウナ | 16650 | 物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | 1 | 
| スイッチヒッター | 武器 | ワッカ | 16650 | 魔法攻撃+10%/魔法攻撃+5% | 1 | 
| バリアブル・モグ | 武器 | ルールー | 16650 | 物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | 1 | 
| ハルバート | 武器 | キマリ | 16650 | 魔法攻撃+10%/魔法攻撃+5% | 1 | 
| 陽炎 | 武器 | アーロン | 16650 | 魔法攻撃+10%/魔法攻撃+5% | 1 | 
| デヴァステーター | 武器 | リュック | 16650 | 魔法攻撃+10%/魔法攻撃+5% | 1 | 
| テトラシールド | 防具 | ティーダ | 90750 | MP+10% | 3 | 
| 四大の指輪 | 防具 | ユウナ | 90750 | MP+10% | 3 | 
| マルチガード | 防具 | ワッカ | 90750 | MP+10% | 3 | 
| テトラリング | 防具 | ルールー | 90750 | MP+10% | 3 | 
| 四大の小手 | 防具 | キマリ | 90750 | MP+10% | 3 | 
| 四大の腕輪 | 防具 | アーロン | 90750 | MP+10% | 3 | 
| テトラアーマー | 防具 | リュック | 90750 | MP+10% | 3 | 
飛空艇
通路にいるリンに話しかけると利用できます。 初期状態は、商品価格が通常の1.1倍です。 飛空艇入手後は、「空き×3」の装備品が購入できます。
初期状態
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| バロックソード | 武器 | ティーダ | 907 | 物理攻撃+5% | 1 | 
| グローワンド | 武器 | ユウナ | 907 | 魔法攻撃+5% | 1 | 
| スイッチヒッター | 武器 | ワッカ | 907 | 物理攻撃+5% | 1 | 
| バリアブル・モグ | 武器 | ルールー | 907 | 魔法攻撃+5% | 1 | 
| ハルバート | 武器 | キマリ | 1815 | 貫通/物理攻撃+5% | 1 | 
| 陽炎 | 武器 | アーロン | 1815 | 貫通/物理攻撃+5% | 1 | 
| デヴァステーター | 武器 | リュック | 907 | 物理攻撃+5% | 1 | 
| トラベラーシールド | 防具 | ティーダ | 1732 | HP+10% | 1 | 
| 旅人の指輪 | 防具 | ユウナ | 1732 | HP+10% | 1 | 
| トラベラーガード | 防具 | ワッカ | 1732 | HP+10% | 1 | 
| トラベラーリング | 防具 | ルールー | 1732 | HP+10% | 1 | 
| 旅人の小手 | 防具 | キマリ | 1732 | HP+10% | 1 | 
| 旅人の腕輪 | 防具 | アーロン | 1732 | HP+10% | 1 | 
| トラベラーアーマー | 防具 | リュック | 1732 | HP+10% | 1 | 
飛空艇入手後
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き | 
|---|---|---|---|---|---|
| バリアブルソード | 武器 | ティーダ | 75750 | 物理攻撃+10% | 3 | 
| アデプトスタッフ | 武器 | ユウナ | 75750 | 魔法攻撃+10% | 3 | 
| マルチタレント | 武器 | ワッカ | 75750 | 物理攻撃+10% | 3 | 
| フリーハンド・モグ | 武器 | ルールー | 75750 | 魔法攻撃+10% | 3 | 
| グローランス | 武器 | キマリ | 37875 | 貫通/物理攻撃+10% | 2 | 
| 不知火 | 武器 | アーロン | 37875 | 貫通/物理攻撃+10% | 2 | 
| フレキシブルアーム | 武器 | リュック | 75750 | 物理攻撃+10% | 3 | 
| テトラシールド | 防具 | ティーダ | 15750 | HP+10% | 3 | 
| 四大の指輪 | 防具 | ユウナ | 15750 | HP+10% | 3 | 
| マルチガード | 防具 | ワッカ | 15750 | HP+10% | 3 | 
| テトラリング | 防具 | ルールー | 15750 | HP+10% | 3 | 
| 四大の小手 | 防具 | キマリ | 15750 | HP+10% | 3 | 
