オオアカ屋
ルカ港・1番ポート
期間はブリッツボールの決勝戦がはじまる前までです。 リタルダンド、ベノムアタッカーは、この時期では貴重な武器なので、資金に余裕がある場合は購入しておくといいでしょう。
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き |
|---|---|---|---|---|---|
| リタルダンド | 防具 | ティーダ | 3025 | スロウ攻撃 | なし |
| ベノムアタッカー | 防具 | ワッカ | 1550 | 毒攻撃 | なし |
| サンダースピア | 防具 | キマリ | 1125 | 貫通/雷攻撃 | なし |
| 幻術の指輪 | 武器 | ユウナ | 1250 | MP+5% | なし |
| マジカルリング | 武器 | ルールー | 1250 | MP+5% | なし |
| 炎神の小手 | 武器 | キマリ | 1550 | 炎半減 | なし |
キノコ岩街道・入口
期間はキノコ岩街道・司令部周辺でルチルと会話するまでです。 購入する価値がある装備品はないので、司令部周辺まで資金を残しておきましょう。
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスブランド | 武器 | ティーダ | 1500 | 氷攻撃 | なし |
| メタルシールド | 武器 | ティーダ | 1050 | HP+5%/物理防御+3% | なし |
| ワイズロッド | 武器 | ユウナ | 1050 | 魔法攻撃+3%/見破る | なし |
| 幻術の指輪 | 防具 | ユウナ | 4050 | HP+5%/MP+5% | なし |
| エスケープ・ホワイト | 防具 | ワッカ | 1950 | HP+5%/ピンチにバコルド | なし |
| マジカルリング | 防具 | ルールー | 4050 | MP+5%/HP+5% | なし |
| 高龍の腕輪 | 防具 | アーロン | 3150 | スロウ防御 | 1 |
キノコ岩街道・司令部周辺
期間はシンのコケラ・ギイと戦う前までです。 「石化攻撃」がセットされたハードロック、「先制」がセットされた進撃の太刀を購入しておくといいでしょう。
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き |
|---|---|---|---|---|---|
| アヴェンジャー | 武器 | ティーダ | 8100 | カウンター | なし |
| ハードロック | 武器 | ワッカ | 10100 | 石化攻撃 | なし |
| 進撃の太刀 | 武器 | アーロン | 18150 | 貫通/先制 | なし |
| 真珠の指輪 | 防具 | ユウナ | 500 | 魔法防御+3% | なし |
| 氷神の小手 | 防具 | キマリ | 3100 | 氷半減 | なし |
| 睡天の小手 | 防具 | キマリ | 500 | 睡眠防御 | なし |
| ウォータリング | 防具 | ルールー | 5250 | 魔法防御+3%/水半減 | なし |
| 炎神の指輪 | 防具 | ユウナ | 12300 | 炎半減/ピンチにバウォタ | 1 |
| コンフュオール | 防具 | ワッカ | 3750 | 魔法防御+3%/混乱防御 | なし |
マカラーニャ湖・マカラーニャ寺院
マカラーニャ湖・旅行公司前は、アルベドガンナーと戦う前まで利用できます。 マカラーニャ寺院・大広間は、僧官の間を訪れてから控えの間に行くまで利用できます。
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き |
|---|---|---|---|---|---|
| ソニックブレイド | 武器 | ティーダ | 26062 | さきがけ/物理攻撃+3% | なし |
| ハルバート | 武器 | キマリ | 4875 | 貫通/魔法攻撃+3%/魔法攻撃+5% | なし |
| フォースナックル | 武器 | リュック | 2437 | 魔法攻撃+5%/物理攻撃+3% | なし |
| 清き指輪 | 防具 | ユウナ | 5437 | HP+10%/毒防御 | なし |
| サイレスリング | 防具 | ルールー | 5812 | HP+10%/沈黙防御 | なし |
| 黙天の小手 | 防具 | キマリ | 2062 | 沈黙防御 | 1 |
| 石龍の腕輪 | 防具 | アーロン | 4687 | 石化防御 | 1 |
| ソルジャーアーマー | 防具 | リュック | 4312 | HP+5%/HP+10% | なし |
ガガゼト山・登山道
期間はガガゼト山・ザナルカンド遺跡への道を訪れる前までです。 このオオアカ屋と会話することが、マカラーニャの森・オオアカ屋の出現条件となります。
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き |
|---|---|---|---|---|---|
| ダブルエッヂ | 武器 | ティーダ | 4350 | 炎攻撃/氷攻撃 | 1 |
| コンダクター | 武器 | ユウナ | 90750 | 先制 | 3 |
| ダブルペナルティ | 武器 | ワッカ | 18150 | 睡眠攻撃/沈黙攻撃/暗闇攻撃 | なし |
| ブースト・サボテン | 武器 | ルールー | 112750 | 魔法ブースター/魔法攻撃+10%/+5% | なし |
| トライデント | 武器 | キマリ | 6450 | 炎攻撃/雷攻撃/氷攻撃 | なし |
| 陽炎 | 武器 | アーロン | 16650 | 貫通/物理攻撃+10%/物理攻撃+5% | なし |
| サバイバー | 武器 | リュック | 97875 | 薬の知識/物理攻撃+10% | 2 |
| テトラシールド | 防具 | ティーダ | 45375 | HP+10%/物理防御+10% | 2 |
| かばねの指輪 | 防具 | ユウナ | 37750 | 魔法防御+10%/+5%/ゾンビ防御 | 1 |
| マルチガード | 防具 | ワッカ | 52875 | HP+10%/MP+10% | 2 |
| シェルリング | 防具 | ルールー | 18225 | ピンチにシェル | 2 |
| 四大の小手 | 防具 | キマリ | 45375 | HP+10%/物理防御+10% | 2 |
| 死龍の腕輪 | 防具 | アーロン | 22875 | HP+10%/ゾンビ防御 | 2 |
| ヘイストアーマー | 防具 | リュック | 90225 | ピンチにヘイスト | 2 |
マカラーニャの森・南部
グレート=ブリッジのマイカ消滅イベント後から利用可能になります。 「空き×4」の装備品が購入できます。 ガガゼト山・登山道で、オオアカ屋と会話していることが出現条件となります。 詳細は「オオアカ屋」を参考にして下さい。
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き |
|---|---|---|---|---|---|
| バリアブルソード | 武器 | ティーダ | 100000 | なし | 4 |
| アデプトスタッフ | 武器 | ユウナ | 100000 | なし | 4 |
| マルチタレント | 武器 | ワッカ | 100000 | なし | 4 |
| フリーハンド・モグ | 武器 | ルールー | 100000 | なし | 4 |
| グローランス | 武器 | キマリ | 100000 | なし | 4 |
| 不知火 | 武器 | アーロン | 100000 | なし | 4 |
| フレキシブルアーム | 武器 | リュック | 100000 | なし | 4 |
| テトラシールド | 防具 | ティーダ | 100000 | なし | 4 |
| 四大の指輪 | 防具 | ユウナ | 100000 | なし | 4 |
| マルチガード | 防具 | ワッカ | 100000 | なし | 4 |
| テトラリング | 防具 | ルールー | 100000 | なし | 4 |
| 四大の小手 | 防具 | キマリ | 100000 | なし | 4 |
| 四大の腕輪 | 防具 | アーロン | 100000 | なし | 4 |
| テトラアーマー | 防具 | リュック | 100000 | なし | 4 |
