ナギ平原(ショップ)
巡回公司が利用できる時期は、ナギ平原・旅行公司でズークと会話後、別のエリアへ移動するまで、もしくは、ナギ平原・谷底で護法戦機と戦うまでです。
モンスター訓練場では、捕獲用の武器が購入できます。 飛空艇入手後の旅行公司では、「空き×3」の装備品が購入できます。
モンスター訓練場
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き |
|---|---|---|---|---|---|
| ブリーダーソード | 武器 | ティーダ | 9075 | ほかく | 1 |
| 導きの杖 | 武器 | ユウナ | 9075 | ほかく | 1 |
| ノーゲーム | 武器 | ワッカ | 9075 | ほかく | 1 |
| キャッチ・モグ | 武器 | ルールー | 9075 | ほかく | 1 |
| ニムロッド・ピアス | 武器 | キマリ | 9075 | ほかく | 1 |
| 封鬼の太刀 | 武器 | アーロン | 9075 | ほかく | 1 |
| キャプチャーハンド | 武器 | リュック | 9075 | ほかく | 1 |
巡回公司
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き |
|---|---|---|---|---|---|
| アデプトスタッフ | 武器 | ユウナ | 38625 | 魔法攻撃+10%/魔法攻撃+3% | 2 |
| グローランス | 武器 | キマリ | 6250 | 魔法攻撃+5%/+3%/物理攻撃+5%/+3% | なし |
| バックラー | 武器 | ティーダ | 25050 | 魔法カウンター | なし |
| ホワイトサポート | 防具 | ワッカ | 15750 | 氷半減/水半減/HP+5% | 1 |
| セーフリング | 防具 | ルールー | 6825 | 完全石化防御/完全沈黙防御 | なし |
| 魔導士の腕輪 | 防具 | アーロン | 76250 | MP+20%/MP+10%/MP+5% | 1 |
| キュアアーマー | 防具 | リュック | 10050 | オートST回復薬 | なし |
初期状態(旅行公司)
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き |
|---|---|---|---|---|---|
| バロックソード | 武器 | ティーダ | 7575 | 物理攻撃+10% | 1 |
| グローワンド | 武器 | ユウナ | 7575 | 魔法攻撃+10% | 1 |
| スイッチヒッター | 武器 | ワッカ | 7575 | 物理攻撃+10% | 1 |
| バリアブル・モグ | 武器 | ルールー | 7575 | 魔法攻撃+10% | 1 |
| グローランス | 武器 | キマリ | 15150 | 貫通/物理攻撃+10% | 1 |
| 不知火 | 武器 | アーロン | 15150 | 貫通/物理攻撃+10% | 1 |
| デヴァステーター | 武器 | リュック | 7575 | 物理攻撃+10% | 1 |
| グローシールド | 防具 | ティーダ | 1575 | HP+10% | 1 |
| 栄光の指輪 | 防具 | ユウナ | 1575 | HP+10% | 1 |
| グローガード | 防具 | ワッカ | 1575 | HP+10% | 1 |
| グローリング | 防具 | ルールー | 1575 | HP+10% | 1 |
| 栄光の小手 | 防具 | キマリ | 1575 | HP+10% | 1 |
| 栄光の腕輪 | 防具 | アーロン | 1575 | HP+10% | 1 |
| グローリアス | 防具 | リュック | 1575 | HP+10% | 1 |
飛空艇入手後(旅行公司)
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き |
|---|---|---|---|---|---|
| バリアブルソード | 武器 | ティーダ | 75750 | 物理攻撃+10% | 3 |
| アデプトスタッフ | 武器 | ユウナ | 75750 | 魔法攻撃+10% | 3 |
| マルチタレント | 武器 | ワッカ | 75750 | 物理攻撃+10% | 3 |
| フリーハンド・モグ | 武器 | ルールー | 75750 | 魔法攻撃+10% | 3 |
| グローランス | 武器 | キマリ | 37875 | 貫通/物理攻撃+10% | 2 |
| 不知火 | 武器 | アーロン | 37875 | 貫通/物理攻撃+10% | 2 |
| フレキシブルアーム | 武器 | リュック | 75750 | 物理攻撃+10% | 3 |
| テトラシールド | 防具 | ティーダ | 15750 | HP+10% | 3 |
| 四大の指輪 | 防具 | ユウナ | 15750 | HP+10% | 3 |
| マルチガード | 防具 | ワッカ | 15750 | HP+10% | 3 |
| テトラリング | 防具 | ルールー | 15750 | HP+10% | 3 |
| 四大の小手 | 防具 | キマリ | 15750 | HP+10% | 3 |
| 四大の腕輪 | 防具 | アーロン | 15750 | HP+10% | 3 |
| テトラアーマー | 防具 | リュック | 15750 | HP+10% | 3 |
