ガガゼト山(ショップ)
場所は山門です。 シーモア・終異体と戦闘後から、飛空艇を入手するまでの間は利用できません。 なので、「空き×2」の装備品を購入したい場合は、ガガゼト山・峠を訪れる前までがリミットです。
初期状態
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き |
|---|---|---|---|---|---|
| バロックソード | 武器 | ティーダ | 22725 | 物理攻撃+10% | 2 |
| グローワンド | 武器 | ユウナ | 22725 | 魔法攻撃+10% | 2 |
| スイッチヒッター | 武器 | ワッカ | 22725 | 物理攻撃+10% | 2 |
| バリアブル・モグ | 武器 | ルールー | 22725 | 魔法攻撃+10% | 2 |
| グローランス | 武器 | キマリ | 22725 | 貫通/物理攻撃+10% | 2 |
| 不知火 | 武器 | アーロン | 22725 | 貫通/物理攻撃+10% | 2 |
| デヴァステーター | 武器 | リュック | 22725 | 物理攻撃+10% | 2 |
| グローシールド | 防具 | ティーダ | 4725 | HP+10% | 2 |
| 栄光の指輪 | 防具 | ユウナ | 4725 | HP+10% | 2 |
| グローガード | 防具 | ワッカ | 4725 | HP+10% | 2 |
| グローリング | 防具 | ルールー | 4725 | HP+10% | 2 |
| 栄光の小手 | 防具 | キマリ | 4725 | HP+10% | 2 |
| 栄光の腕輪 | 防具 | アーロン | 4725 | HP+10% | 2 |
| グローリアス | 防具 | リュック | 4725 | HP+10% | 2 |
飛空艇入手後
| 装備品名 | 種別 | キャラ | 価格 | アビリティ | 空き |
|---|---|---|---|---|---|
| メイジマッシャー | 武器 | ティーダ | 120375 | 沈黙攻撃改/ゾンビ攻撃 | 2 |
| しじまの杖 | 武器 | ユウナ | 120375 | 沈黙攻撃改/ゾンビ攻撃 | 2 |
| サイレントショック | 武器 | ワッカ | 120375 | 沈黙攻撃改/ゾンビ攻撃 | 2 |
| ケットシー&ミュート | 武器 | ルールー | 120375 | 沈黙攻撃改/ゾンビ攻撃 | 2 |
| メイジハンター | 武器 | キマリ | 120375 | 沈黙攻撃改/ゾンビ攻撃 | 2 |
| 音切の太刀 | 武器 | アーロン | 120375 | 沈黙攻撃改/ゾンビ攻撃 | 2 |
| アンチウィザード | 武器 | リュック | 120375 | 沈黙攻撃改/ゾンビ攻撃 | 2 |
| コンフェシールド | 防具 | ティーダ | 6150 | バーサク防御/混乱防御 | 1 |
| 聖なる指輪 | 防具 | ユウナ | 27150 | バーサク防御/完全カーズ防御 | 1 |
| カーズウォール | 防具 | ワッカ | 27150 | 完全カーズ防御/混乱防御 | 1 |
| プラチナリング | 防具 | ルールー | 6150 | バーサク防御/混乱防御 | 1 |
| 聖なる小手 | 防具 | キマリ | 27150 | バーサク防御/完全カーズ防御 | 1 |
| 聖なる腕輪 | 防具 | アーロン | 27150 | 完全カーズ防御/混乱防御 | 1 |
| プラチナアーマー | 防具 | リュック | 6150 | バーサク防御/混乱防御 | 1 |
